GLOBAL Land-Ocean Temperature Index in 0.01 degrees Celsius base period: 1951-1980
sources: GHCN-v3 1880-06/2017 + SST: ERSST v4 1880-06/2017
using elimination of outliers and homogeneity adjustment
Notes: 1950 DJF = Dec 1949 - Feb 1950 ; ***** = missing
AnnMean
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1880 -30 -21 -18 -27 -14 -29 -24 -8 -17 -16 -19 -22 -20 *** **** -20 -20 -17 1880
1881 -11 -14 1 -3 -4 -28 -6 -2 -9 -19 -26 -15 -11 -12 -15 -2 -12 -18 1881
1882 10 10 2 -20 -17 -25 -10 4 0 -22 -20 -25 -10 -9 2 -12 -11 -14 1882
1883 -33 -42 -17 -24 -25 -12 -8 -12 -18 -11 -20 -18 -20 -21 -33 -22 -11 -16 1883
1884 -18 -11 -33 -35 -31 -37 -33 -25 -23 -21 -29 -28 -27 -26 -16 -33 -32 -24 1884
1885 -64 -29 -23 -43 -41 -50 -28 -27 -19 -19 -22 -5 -31 -33 -41 -36 -35 -20 1885
1886 -42 -45 -41 -29 -27 -39 -16 -31 -19 -25 -26 -25 -30 -29 -31 -32 -28 -23 1886
1887 -66 -47 -31 -37 -33 -20 -18 -27 -19 -32 -25 -37 -33 -32 -46 -33 -22 -25 1887
1888 -42 -41 -47 -28 -22 -20 -9 -11 -7 2 0 -12 -20 -22 -40 -32 -13 -2 1888
1889 -20 15 5 5 -2 -11 -5 -17 -18 -22 -30 -30 -11 -9 -6 2 -11 -23 1889
1890 -47 -48 -41 -37 -47 -27 -29 -36 -36 -22 -37 -30 -36 -36 -42 -42 -31 -32 1890
1891 -46 -50 -14 -25 -17 -22 -22 -21 -14 -23 -37 -2 -24 -27 -42 -19 -22 -25 1891
1892 -25 -15 -36 -35 -25 -20 -28 -20 -25 -16 -50 -29 -27 -25 -14 -32 -22 -30 1892
1893 -68 -51 -24 -32 -35 -24 -14 -24 -18 -16 -17 -38 -30 -29 -49 -30 -20 -17 1893
1894 -55 -32 -21 -41 -30 -44 -32 -28 -22 -17 -25 -22 -31 -32 -42 -31 -35 -21 1894
1895 -44 -42 -29 -22 -23 -25 -17 -16 -2 -10 -16 -12 -22 -22 -36 -25 -19 -9 1895
1896 -23 -15 -30 -32 -20 -14 -6 -9 -5 4 -16 -12 -15 -15 -17 -27 -10 -6 1896
1897 -23 -19 -12 -1 0 -13 -5 -3 -5 -9 -17 -25 -11 -10 -18 -5 -7 -10 1897
1898 -7 -33 -56 -34 -36 -22 -23 -24 -19 -32 -36 -22 -29 -29 -22 -42 -23 -29 1898
1899 -18 -40 -34 -21 -20 -26 -14 -5 -2 0 12 -27 -16 -16 -27 -25 -15 3 1899
1900 -40 -7 2 -14 -6 -15 -8 -3 2 8 -13 -13 -9 -10 -25 -6 -9 -1 1900
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1901 -27 -5 5 -5 -16 -10 -8 -12 -17 -29 -17 -30 -14 -13 -15 -5 -10 -21 1901
1902 -18 -3 -29 -28 -31 -33 -25 -28 -20 -27 -35 -46 -27 -26 -17 -29 -29 -27 1902
1903 -27 -5 -22 -39 -40 -44 -30 -43 -43 -42 -39 -47 -35 -35 -26 -34 -39 -41 1903
1904 -64 -55 -46 -50 -50 -49 -48 -43 -47 -35 -16 -29 -44 -46 -55 -49 -47 -33 1904
1905 -38 -58 -25 -37 -34 -31 -25 -20 -15 -24 -9 -21 -28 -29 -42 -32 -25 -16 1905
1906 -30 -32 -15 -3 -21 -22 -26 -18 -25 -20 -39 -18 -22 -23 -28 -13 -22 -28 1906
1907 -43 -51 -23 -39 -46 -43 -36 -37 -32 -24 -51 -50 -40 -37 -38 -36 -39 -36 1907
1908 -46 -35 -57 -46 -41 -39 -35 -45 -33 -43 -51 -50 -43 -44 -44 -48 -40 -42 1908
1909 -70 -47 -52 -59 -54 -52 -43 -30 -37 -39 -32 -55 -47 -47 -56 -55 -42 -36 1909
1910 -43 -43 -48 -38 -34 -37 -32 -34 -37 -39 -56 -69 -42 -41 -47 -40 -34 -44 1910
1911 -63 -60 -62 -55 -51 -46 -41 -43 -38 -26 -20 -24 -44 -48 -64 -56 -43 -28 1911
1912 -26 -14 -37 -20 -19 -26 -41 -52 -48 -56 -37 -43 -35 -33 -21 -25 -40 -47 1912
1913 -42 -44 -43 -37 -45 -47 -35 -34 -34 -35 -18 -3 -35 -38 -43 -42 -39 -29 1913
1914 2 -13 -23 -28 -20 -24 -25 -15 -13 -6 -21 -9 -16 -16 -5 -24 -21 -13 1914
1915 -19 -1 -11 7 -2 -16 -3 -16 -13 -23 -13 -25 -11 -10 -10 -2 -12 -16 1915
1916 -18 -22 -32 -24 -27 -44 -34 -27 -29 -28 -41 -77 -34 -29 -21 -28 -35 -32 1916
1917 -46 -53 -47 -38 -48 -40 -23 -26 -18 -35 -27 -72 -40 -40 -59 -44 -30 -27 1917
1918 -42 -30 -19 -39 -37 -28 -20 -25 -14 -3 -15 -30 -25 -29 -48 -32 -24 -11 1918
1919 -21 -20 -25 -17 -20 -28 -20 -19 -17 -15 -29 -35 -22 -22 -23 -20 -22 -20 1919
1920 -15 -22 -7 -26 -25 -33 -32 -29 -19 -29 -33 -47 -26 -25 -24 -19 -31 -27 1920
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1921 -3 -20 -27 -35 -35 -31 -15 -24 -16 -6 -16 -18 -21 -23 -23 -33 -23 -13 1921
1922 -34 -43 -12 -21 -33 -32 -26 -30 -28 -32 -16 -16 -27 -27 -32 -22 -29 -25 1922
1923 -26 -36 -32 -37 -33 -23 -28 -28 -27 -12 4 -5 -23 -24 -26 -34 -26 -11 1923
1924 -24 -27 -11 -34 -19 -27 -26 -34 -30 -35 -22 -42 -28 -25 -18 -21 -29 -29 1924
1925 -33 -34 -23 -24 -29 -33 -30 -18 -13 -17 4 11 -20 -24 -36 -25 -27 -9 1925
1926 20 8 13 -14 -24 -24 -20 -10 -11 -11 -6 -30 -9 -6 13 -8 -18 -9 1926
1927 -28 -20 -38 -30 -24 -27 -13 -18 -5 -1 -3 -35 -20 -20 -26 -30 -19 -3 1927
1928 -2 -11 -28 -28 -29 -41 -21 -25 -19 -18 -9 -20 -21 -22 -16 -28 -29 -15 1928
1929 -46 -60 -33 -40 -38 -43 -33 -29 -24 -15 -14 -55 -36 -33 -42 -37 -35 -17 1929
1930 -29 -25 -8 -26 -25 -19 -16 -10 -11 -8 14 -9 -14 -18 -36 -20 -15 -2 1930
1931 -11 -22 -6 -21 -22 -6 1 -1 -6 0 -12 -10 -10 -9 -14 -16 -2 -6 1931
1932 14 -17 -20 -7 -22 -30 -24 -24 -12 -10 -26 -22 -17 -16 -5 -17 -26 -16 1932
1933 -34 -32 -28 -23 -25 -32 -20 -23 -26 -24 -31 -47 -29 -27 -30 -26 -25 -27 1933
1934 -27 -4 -30 -26 -10 -14 -11 -10 -15 -11 -1 -8 -14 -17 -26 -22 -11 -9 1934
1935 -37 12 -13 -34 -25 -22 -19 -17 -16 -8 -28 -22 -19 -18 -11 -24 -19 -18 1935
1936 -29 -39 -23 -20 -16 -19 -6 -12 -6 -3 -4 -3 -15 -17 -30 -20 -12 -4 1936
1937 -11 6 -16 -17 -6 -7 -4 3 15 10 10 -12 -2 -2 -3 -13 -3 11 1937
1938 0 -3 6 5 -7 -17 -8 -4 4 11 2 -26 -3 -2 -5 1 -10 6 1938
1939 -13 -12 -20 -12 -7 -8 -5 -5 0 -3 6 40 -3 -9 -17 -13 -6 1 1939
1940 -15 7 12 17 6 5 10 1 12 8 13 19 8 10 11 12 5 11 1940
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1941 13 23 6 11 11 4 15 14 2 25 12 14 13 13 19 9 11 13 1941
1942 26 5 13 14 14 11 2 -3 0 7 13 12 9 10 15 14 3 6 1942
1943 -1 22 2 13 10 -1 14 3 11 30 25 29 13 12 11 8 6 22 1943
1944 41 31 34 27 26 22 23 23 31 27 12 5 25 27 34 29 23 23 1944
1945 14 2 11 24 10 2 7 25 22 22 10 -10 12 13 7 15 11 18 1945
1946 15 6 0 11 -3 -17 -9 -8 -2 -6 -2 -29 -4 -2 4 3 -11 -3 1946
1947 -12 -7 5 4 -6 0 -6 -9 -14 6 -1 -18 -5 -6 -16 1 -5 -3 1947
1948 5 -13 -23 -9 8 -5 -13 -10 -10 -7 -8 -23 -9 -9 -9 -8 -9 -8 1948
1949 9 -16 -1 -7 -9 -23 -14 -8 -9 -3 -8 -19 -9 -9 -10 -6 -15 -7 1949
1950 -30 -26 -7 -21 -12 -7 -9 -18 -11 -20 -35 -20 -18 -18 -25 -13 -11 -22 1950
1951 -35 -44 -19 -10 -2 -5 0 5 8 6 0 15 -7 -10 -33 -11 0 5 1951
1952 16 13 -9 2 -5 -4 5 7 8 -4 -17 -1 1 2 15 -4 3 -4 1952
1953 9 16 11 20 9 8 3 8 6 5 -5 3 8 7 8 13 6 2 1953
1954 -28 -10 -12 -18 -19 -15 -16 -13 -7 -1 8 -18 -12 -11 -12 -16 -15 0 1954
1955 11 -21 -35 -23 -20 -7 -9 4 -12 -5 -28 -32 -15 -14 -9 -26 -4 -15 1955
1956 -16 -25 -22 -26 -28 -15 -11 -25 -21 -24 -17 -10 -20 -22 -24 -26 -17 -21 1956
1957 -13 -5 -5 -3 8 16 2 14 6 1 7 16 4 2 -9 0 11 5 1957
1958 39 24 10 1 8 -5 6 -6 -2 4 2 1 7 8 27 6 -2 1 1958
1959 6 9 19 17 6 2 6 -1 -6 -9 -9 -3 3 4 6 14 3 -8 1959
1960 -1 14 -36 -16 -7 1 -2 0 5 7 -11 18 -2 -4 4 -20 0 0 1960
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1961 6 18 9 15 12 12 -3 2 5 0 3 -15 5 8 14 12 4 3 1961
1962 8 14 12 5 -6 6 -2 -2 0 -2 7 -1 3 2 2 4 1 1 1962
1963 -3 20 -13 -5 -9 3 8 25 20 16 15 0 6 6 5 -9 12 17 1963
1964 -6 -12 -22 -30 -25 -7 -7 -21 -28 -30 -21 -30 -20 -17 -6 -26 -12 -27 1964
1965 -9 -17 -11 -20 -14 -8 -12 -1 -15 -4 -6 -5 -10 -12 -19 -15 -7 -8 1965
1966 -16 0 4 -13 -10 1 8 -11 -1 -15 -2 -6 -5 -5 -7 -6 0 -6 1966
1967 -6 -20 3 -5 14 -8 1 2 -4 6 -7 -2 -2 -2 -11 4 -2 -1 1967
1968 -23 -15 21 -5 -10 -6 -11 -11 -18 12 -4 -14 -7 -6 -14 2 -9 -4 1968
1969 -11 -14 0 19 20 5 -2 3 10 11 12 27 7 3 -13 13 2 11 1969
1970 9 22 7 9 -5 -3 -4 -11 11 5 1 -13 2 6 19 4 -6 6 1970
1971 -2 -20 -18 -9 -6 -18 -12 -4 -1 -6 -4 -8 -9 -10 -12 -11 -11 -4 1971
1972 -24 -17 2 -1 -3 4 2 18 3 9 3 18 1 -1 -16 0 8 5 1972
1973 27 30 25 25 25 15 9 2 6 12 6 -6 15 17 25 25 9 8 1973
1974 -15 -28 -5 -10 -1 -5 -4 11 -13 -8 -7 -9 -8 -8 -16 -5 1 -9 1974
1975 7 7 13 5 16 -2 -3 -20 -3 -9 -16 -17 -2 -1 2 11 -8 -9 1975
1976 0 -6 -21 -10 -23 -15 -12 -18 -9 -26 -6 9 -12 -14 -8 -18 -15 -14 1976
1977 18 20 25 27 30 25 23 19 2 4 20 5 18 18 16 27 22 9 1977
1978 8 14 20 15 7 -3 7 -17 5 0 16 11 7 6 9 14 -5 7 1978
1979 14 -9 19 12 5 14 2 14 27 25 29 47 17 14 5 12 10 27 1979
1980 30 42 29 32 34 16 28 24 21 20 29 21 27 29 40 31 23 23 1980
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
1981 56 41 48 31 25 31 35 34 17 13 21 40 33 31 39 35 33 17 1981
1982 9 14 -1 9 16 5 13 8 15 13 14 43 13 13 21 8 9 14 1982
1983 52 40 42 30 35 18 15 30 38 15 30 17 30 32 45 36 21 28 1983
1984 30 17 28 8 33 4 16 15 19 14 4 -6 15 17 21 23 12 13 1984
1985 21 -6 17 11 17 17 -1 15 14 11 9 15 12 10 3 15 10 12 1985
1986 30 38 29 26 26 12 13 12 2 14 11 16 19 19 28 27 12 9 1986
1987 36 46 17 24 25 35 45 27 39 32 24 47 33 31 33 22 36 32 1987
1988 57 42 49 45 44 42 35 46 41 39 13 34 41 42 49 46 41 31 1988
1989 15 34 36 33 17 14 33 36 37 32 21 37 29 28 28 28 28 30 1989
1990 40 41 75 54 46 38 43 30 30 42 46 41 44 44 39 59 37 39 1990
1991 42 51 36 52 39 54 51 42 50 32 31 33 43 43 45 42 49 38 1991
1992 45 43 47 24 32 24 13 10 1 11 4 22 23 24 40 34 16 5 1992
1993 37 39 36 28 26 24 28 13 11 23 7 19 24 25 33 30 22 14 1993
1994 30 4 27 40 29 42 32 23 33 42 46 36 32 31 18 32 32 40 1994
1995 50 77 45 47 29 44 49 48 35 49 45 29 46 46 55 40 47 43 1995
1996 27 50 33 38 30 27 37 49 27 20 42 41 35 34 36 34 38 30 1996
1997 33 37 52 38 39 55 36 43 56 65 66 60 48 47 37 43 44 62 1997
1998 62 90 63 64 71 78 71 68 46 47 50 57 64 64 71 66 73 48 1998
1999 49 67 34 34 33 38 41 34 43 44 42 46 42 43 57 34 38 43 1999
2000 26 58 59 59 40 44 42 43 42 30 34 31 42 44 44 53 43 35 2000
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
2001 44 45 57 52 59 54 61 49 56 52 70 55 54 52 40 56 55 59 2001
2002 75 76 91 58 65 54 62 55 65 57 59 44 63 64 69 71 57 61 2002
2003 73 55 57 55 62 48 55 67 66 75 55 75 62 59 57 58 57 66 2003
2004 59 71 64 62 42 45 26 45 54 66 72 50 55 57 68 56 39 64 2004
2005 71 57 72 70 65 68 66 63 79 80 76 68 69 68 59 69 66 78 2005
2006 57 70 63 50 47 64 54 71 64 69 72 77 63 63 65 53 63 69 2006
2007 96 70 70 76 68 58 62 60 64 60 57 50 66 68 81 72 60 60 2007
2008 25 36 74 53 50 48 60 45 66 67 67 54 54 53 37 59 51 67 2008
2009 62 53 53 60 65 66 73 66 71 65 78 65 65 64 56 59 68 71 2009
2010 74 79 93 86 74 64 62 65 61 71 79 49 71 73 73 84 64 71 2010
2011 51 53 64 64 54 59 74 73 56 67 57 54 60 60 51 61 68 60 2011
2012 47 50 58 69 76 62 57 63 76 78 75 53 64 64 50 68 61 77 2012
2013 68 55 65 53 61 65 59 67 78 70 81 67 66 65 59 60 64 76 2013
2014 74 53 78 79 87 66 58 82 91 86 68 80 75 74 65 81 69 82 2014
2015 82 87 91 76 78 78 72 79 82 107 102 111 87 85 83 81 77 97 2015
2016 115 134 130 109 93 79 83 99 89 89 90 80 99 102 120 111 87 89 2016
2017 92 109 111 94 88 69 **** **** **** **** **** **** **** *** 94 98 **** **** 2017
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec J-D D-N DJF MAM JJA SON Year
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).
Example -- Table Value : 40
change : 0.40 deg-C or 0.72 deg-F
GLOTI
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php
NASA usually up-dates GLOTI in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of previous editions of GLOTI. Only the most recent edition of GLOTI is available for the public to inspect at NASA's web site. NASA also publishes “Global Mean Estimates Based on Land-Surface Air Temperature Anomalies Only (Meteorological Station Data, dTs)”.
Wednesday, 9 August 2017
09/08/2017.
As per “https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt” on the 9th of August 2017 at 06:08 GMT.
Subscribe to:
Posts (Atom)