GLOTI

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php
NASA usually up-dates GLOTI in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of previous editions of GLOTI. Only the most recent edition of GLOTI is available for the public to inspect at NASA's web site. NASA also publishes “Global Mean Estimates Based on Land-Surface Air Temperature Anomalies Only (Meteorological Station Data, dTs)”.

Sunday 6 November 2016

Published 09/2005. CSV

Year,   Jan,  Feb,  Mar,  Apr,  May,  Jun,  Jul,  Aug,  Sep,  Oct,  Nov,  Dec,    J-D, D-N,    DJF,  MAM,  JJA,  SON,  Year
1880,   -20,  -15,  -20,  -23,  -26,  -36,  -22,  -18,  -19,  -22,  -26,  -19,    -22, -21,    -12,  -23,  -25,  -23,  1880
1881,   -26,  -18,    2,   -4,   -2,  -27,  -10,  -12,  -27,  -26,  -30,  -21,    -17, -17,    -21,   -1,  -16,  -28,  1881
1882,    -2,    7,   -5,  -25,  -20,  -26,  -26,  -16,  -23,  -32,  -23,  -41,    -19, -18,     -5,  -16,  -23,  -26,  1882
1883,   -38,  -34,  -17,  -16,  -21,   -8,  -11,  -17,  -26,  -26,  -26,  -17,    -21, -23,    -38,  -18,  -12,  -26,  1883
1884,   -15,  -11,  -27,  -35,  -26,  -32,  -25,  -22,  -28,  -27,  -29,  -25,    -25, -25,    -14,  -29,  -27,  -28,  1884
1885,   -52,  -29,  -15,  -30,  -29,  -34,  -25,  -24,  -21,  -19,  -19,   -7,    -25, -27,    -35,  -25,  -28,  -20,  1885
1886,   -32,  -35,  -28,  -11,  -11,  -25,   -4,  -16,  -17,  -29,  -22,  -21,    -21, -20,    -24,  -17,  -15,  -23,  1886
1887,   -53,  -45,  -32,  -35,  -22,  -22,   -8,  -25,  -24,  -34,  -30,  -30,    -30, -29,    -40,  -30,  -19,  -30,  1887
1888,   -35,  -40,  -39,  -28,  -19,  -20,  -21,  -23,  -17,   -7,    0,  -14,    -22, -23,    -35,  -28,  -22,   -8,  1888
1889,    -9,    9,   -1,   -2,   -4,   -8,  -17,  -20,  -20,  -25,  -30,  -23,    -12, -12,     -5,   -2,  -15,  -25,  1889
1890,   -37,  -36,  -26,  -29,  -38,  -33,  -30,  -32,  -36,  -24,  -45,  -33,    -33, -32,    -32,  -31,  -32,  -35,  1890
1891,   -41,  -45,  -16,  -26,  -16,  -20,  -24,  -20,  -15,  -20,  -33,   -8,    -24, -26,    -40,  -19,  -21,  -23,  1891
1892,   -32,   -5,  -32,  -39,  -25,  -19,  -32,  -26,  -20,  -31,  -39,  -45,    -29, -26,    -15,  -32,  -25,  -30,  1892
1893,   -81,  -49,  -13,  -28,  -34,  -23,  -13,  -23,  -22,  -14,  -19,  -27,    -29, -30,    -58,  -25,  -20,  -18,  1893
1894,   -43,  -24,  -18,  -35,  -29,  -39,  -21,  -24,  -34,  -25,  -32,  -26,    -29, -29,    -31,  -27,  -28,  -30,  1894
1895,   -52,  -51,  -25,  -25,  -26,  -21,  -21,  -17,  -10,  -12,   -7,  -15,    -23, -24,    -43,  -25,  -20,  -10,  1895
1896,   -14,   -9,  -22,  -30,  -10,  -10,  -11,  -12,  -11,   -1,  -14,   -7,    -13, -13,    -13,  -21,  -11,   -9,  1896
1897,   -21,   -8,  -13,   -3,    0,  -12,   -3,   -5,  -12,  -13,  -15,  -13,    -10,  -9,    -12,   -5,   -7,  -14,  1897
1898,    10,  -14,  -44,  -24,  -28,  -19,  -18,  -15,  -19,  -27,  -32,  -18,    -21, -20,     -6,  -32,  -17,  -26,  1898
1899,   -17,  -31,  -22,  -17,  -15,  -19,  -13,   -7,  -10,   -1,   17,  -25,    -13, -13,    -22,  -18,  -13,    2,  1899
1900,   -28,    2,   -3,   -9,   -3,   -5,  -11,   -9,   -4,    1,  -12,   -4,     -7,  -9,    -17,   -5,   -9,   -5,  1900
1901,   -15,   -3,    2,   -2,   -9,  -11,  -18,  -17,  -23,  -22,  -20,  -26,    -14, -12,     -7,   -3,  -15,  -22,  1901
1902,    -7,    3,  -14,  -26,  -26,  -25,  -20,  -26,  -25,  -24,  -33,  -38,    -22, -21,    -10,  -22,  -24,  -27,  1902
1903,   -15,    9,  -14,  -31,  -29,  -37,  -30,  -38,  -40,  -37,  -30,  -41,    -28, -28,    -15,  -25,  -35,  -36,  1903
1904,   -45,  -39,  -32,  -40,  -31,  -34,  -31,  -29,  -37,  -23,   -8,  -14,    -30, -33,    -42,  -34,  -31,  -23,  1904
1905,   -25,  -47,  -21,  -33,  -22,  -20,  -14,  -18,  -18,  -24,   -4,  -16,    -22, -22,    -29,  -25,  -17,  -15,  1905
1906,   -22,  -25,  -18,   -4,  -18,  -10,  -21,  -10,  -22,  -14,  -31,  -11,    -17, -17,    -21,  -13,  -14,  -22,  1906
1907,   -40,  -41,  -23,  -40,  -45,  -37,  -35,  -30,  -24,  -23,  -38,  -35,    -34, -32,    -30,  -36,  -34,  -28,  1907
1908,   -33,  -24,  -46,  -39,  -30,  -26,  -23,  -34,  -25,  -31,  -36,  -35,    -32, -32,    -31,  -38,  -28,  -31,  1908
1909,   -51,  -31,  -41,  -42,  -34,  -34,  -34,  -26,  -23,  -20,  -16,  -35,    -32, -32,    -39,  -39,  -31,  -20,  1909
1910,   -22,  -28,  -30,  -28,  -33,  -36,  -23,  -25,  -29,  -29,  -38,  -49,    -31, -30,    -28,  -30,  -28,  -32,  1910
1911,   -44,  -41,  -44,  -44,  -37,  -36,  -28,  -30,  -24,  -20,  -13,  -16,    -31, -34,    -45,  -42,  -31,  -19,  1911
1912,   -19,  -10,  -30,  -18,  -18,  -21,  -34,  -48,  -47,  -45,  -30,  -29,    -29, -28,    -15,  -22,  -34,  -41,  1912
1913,   -30,  -33,  -31,  -34,  -37,  -38,  -32,  -29,  -29,  -26,  -10,   -1,    -28, -30,    -31,  -34,  -33,  -22,  1913
1914,     2,   -6,  -16,  -24,  -16,  -19,  -15,  -13,  -15,    1,  -11,  -15,    -12, -11,     -2,  -19,  -16,   -9,  1914
1915,   -16,   -1,  -11,    3,    4,    7,    1,   -7,   -4,  -16,   -6,  -11,     -5,  -5,    -11,   -1,    0,   -8,  1915
1916,   -13,  -13,  -29,  -21,  -25,  -32,  -29,  -23,  -25,  -18,  -34,  -56,    -27, -23,    -12,  -25,  -28,  -26,  1916
1917,   -37,  -50,  -46,  -37,  -52,  -35,  -20,  -23,  -13,  -32,  -24,  -62,    -36, -36,    -48,  -45,  -26,  -23,  1917
1918,   -39,  -35,  -24,  -41,  -37,  -28,  -30,  -32,  -24,   -8,  -15,  -29,    -28, -31,    -45,  -34,  -30,  -16,  1918
1919,   -16,  -12,  -14,   -5,  -15,  -13,  -21,  -19,  -12,  -16,  -39,  -31,    -18, -18,    -19,  -12,  -18,  -22,  1919
1920,    -9,  -19,    2,  -11,  -10,  -16,  -21,  -18,  -18,  -17,  -25,  -42,    -17, -16,    -20,   -6,  -18,  -20,  1920
1921,     4,  -12,  -10,  -12,  -13,  -13,   -2,  -20,  -17,   -5,  -18,  -14,    -11, -13,    -16,  -12,  -12,  -13,  1921
1922,   -32,  -29,  -15,  -22,  -23,  -22,  -16,  -22,  -27,  -21,  -17,  -16,    -22, -22,    -25,  -20,  -20,  -22,  1922
1923,   -19,  -32,  -21,  -32,  -30,  -22,  -25,  -27,  -21,   -7,    4,    1,    -19, -21,    -22,  -28,  -24,   -8,  1923
1924,   -20,  -22,  -11,  -23,  -16,  -17,  -15,  -19,  -21,  -21,  -15,  -30,    -19, -17,    -14,  -17,  -17,  -19,  1924
1925,   -24,  -22,  -15,  -15,  -20,  -22,  -19,  -10,  -12,  -14,    1,   15,    -13, -17,    -25,  -17,  -17,   -9,  1925
1926,    19,   15,   20,   -3,   -9,   -7,   -8,   -1,   -4,    4,   -5,  -19,      0,   3,     16,    3,   -5,   -2,  1926
1927,   -17,   -3,  -24,  -18,  -16,  -13,   -5,  -10,   -3,    7,    3,  -28,    -11, -10,    -13,  -19,   -9,    2,  1927
1928,     6,    0,  -16,  -18,  -16,  -20,  -10,  -12,   -7,   -5,    2,   -7,     -9, -10,     -7,  -17,  -14,   -3,  1928
1929,   -33,  -45,  -14,  -22,  -26,  -23,  -22,  -17,  -18,   -4,    2,  -39,    -22, -19,    -29,  -21,  -21,   -7,  1929
1930,   -18,   -7,    3,  -12,  -14,   -8,   -2,   -1,   -7,    1,   18,    0,     -4,  -7,    -21,   -8,   -3,    4,  1930
1931,     4,  -17,    4,   -9,   -7,    8,    8,    1,   -5,    7,   -1,    2,      0,   0,     -4,   -4,    6,    0,  1931
1932,    21,   -9,  -12,   -2,   -7,   -9,   -6,   -9,    2,    6,  -10,  -10,     -4,  -3,      5,   -7,   -8,   -1,  1932
1933,   -17,  -16,  -15,  -13,  -14,  -11,   -8,   -8,  -16,   -8,  -18,  -34,    -15, -13,    -14,  -14,   -9,  -14,  1933
1934,   -15,    5,  -22,  -20,    0,   -1,   -3,   -4,  -13,    0,    8,    2,     -5,  -8,    -14,  -14,   -2,   -2,  1934
1935,   -21,   27,   -2,  -23,  -19,  -13,   -8,   -8,   -9,    4,  -20,  -14,     -9,  -8,      3,  -15,  -10,   -8,  1935
1936,   -16,  -25,  -12,  -12,   -6,   -4,    8,    1,    1,    8,    6,   12,     -3,  -5,    -18,  -10,    2,    5,  1936
1937,    -2,   21,   -7,   -7,    2,    4,    8,   10,   16,   15,   15,   -4,      6,   7,     10,   -4,    8,   15,  1937
1938,    14,   10,   24,   19,    9,   -3,    6,   10,   14,   20,   14,  -12,     10,  11,      6,   17,    4,   16,  1938
1939,     4,    2,  -11,   -6,    0,    6,    6,    5,    2,   -3,    6,   36,      4,   0,     -2,   -6,    6,    2,  1939
1940,   -23,    0,    5,    9,    3,    4,   15,   -3,    5,    4,    6,   13,      3,   5,      4,    5,    6,    5,  1940
1941,    13,   19,    9,   17,   10,    7,    8,    3,  -10,   23,   15,   24,     12,  11,     15,   12,    6,    9,  1941
1942,    17,  -10,    5,    4,   10,    6,   -2,   -3,    4,    6,    5,    5,      4,   6,     10,    6,    1,    5,  1942
1943,   -12,   12,   -6,    6,   18,   -1,   10,    4,    3,   20,   15,   24,      8,   6,      2,    6,    4,   13,  1943
1944,    34,   25,   21,   11,   20,   16,   19,   16,   27,   24,   14,    7,     20,  21,     28,   17,   17,   22,  1944
1945,    12,    9,   15,   21,    2,    8,    7,   16,    3,    9,   11,   -7,      9,  10,     10,   13,   10,    7,  1945
1946,    15,   15,   -2,   10,   -6,  -13,   -4,  -17,   -2,    1,    0,  -27,     -2,  -1,      8,    1,  -11,    0,  1946
1947,    -5,   -6,   12,    6,    1,   -2,   -3,   -3,   -7,    9,    7,  -11,      0,  -2,    -13,    6,   -3,    3,  1947
1948,    15,   -5,   -4,   -1,    8,    3,   -7,   -4,   -6,    1,   -2,  -16,     -1,  -1,      0,    1,   -3,   -2,  1948
1949,    16,   -8,   -3,    0,    0,  -13,   -6,   -2,   -5,    1,   -4,  -12,     -3,  -3,     -2,   -1,   -7,   -3,  1949
1950,   -24,  -21,   -3,  -16,   -6,   -3,   -8,  -13,  -10,  -15,  -30,  -12,    -13, -13,    -19,   -8,   -8,  -18,  1950
1951,   -26,  -36,  -17,  -12,    1,   -2,    2,   10,   11,   14,    4,   19,     -3,  -5,    -25,   -9,    3,   10,  1951
1952,    17,   14,   -6,    9,    6,    7,    7,    7,    5,   -1,  -15,   -5,      4,   6,     17,    3,    7,   -4,  1952
1953,    13,   20,   20,   18,   13,    7,    6,    7,   10,   10,    0,   16,     12,  10,     10,   17,    7,    7,  1953
1954,   -15,   -3,   -9,  -10,  -17,  -10,  -21,  -12,   -6,   -5,    8,  -13,     -9,  -7,     -1,  -12,  -14,   -1,  1954
1955,    16,  -10,  -26,  -18,  -18,  -12,  -10,    4,   -8,   -4,  -20,  -26,    -11, -10,     -2,  -21,   -6,  -10,  1955
1956,   -16,  -29,  -22,  -22,  -24,  -19,  -13,  -24,  -18,  -18,  -17,   -9,    -19, -21,    -24,  -23,  -19,  -18,  1956
1957,    -8,    0,   -1,    1,    9,   13,    3,   10,    5,    2,   11,   21,      6,   3,     -6,    3,    9,    6,  1957
1958,    38,   23,   10,    4,   12,    0,   11,    3,    3,    4,    6,   10,     11,  11,     28,    9,    5,    5,  1958
1959,    11,   12,   23,   17,    8,    7,    9,    2,    1,   -2,   -8,    3,      7,   7,     11,   16,    6,   -3,  1959
1960,     1,   19,  -27,   -8,   -6,    3,    4,    3,    7,    4,   -7,   17,      1,   0,      8,  -14,    3,    1,  1960
1961,     6,   20,   16,   11,   16,   13,    1,    5,    4,    3,    4,  -10,      7,  10,     14,   14,    6,    4,  1961
1962,     9,   16,    9,    8,   -5,    1,    0,   -1,    0,    2,    6,    2,      4,   3,      5,    4,    0,    3,  1962
1963,    -3,   19,   -3,   -3,    3,    4,   13,   22,   21,   15,   17,    3,      9,   9,      6,   -1,   13,   18,  1963
1964,     2,   -9,  -19,  -22,  -17,   -4,  -10,  -20,  -31,  -30,  -19,  -30,    -17, -15,     -2,  -19,  -11,  -27,  1964
1965,    -8,  -19,  -13,  -19,   -8,  -10,  -18,   -5,  -12,   -2,   -5,   -3,    -10, -12,    -19,  -13,  -11,   -6,  1965
1966,    -9,    3,    9,  -10,   -7,    0,    8,   -3,   -1,  -10,   -2,   -8,     -2,  -2,     -3,   -3,    2,   -4,  1966
1967,    -7,  -19,    4,    1,   10,   -7,    0,   -2,   -3,   11,   -4,   -5,     -2,  -2,    -11,    5,   -3,    1,  1967
1968,   -20,  -15,   19,   -5,  -11,   -1,   -4,   -4,   -9,   10,   -1,  -10,     -4,  -4,    -13,    1,   -3,    0,  1968
1969,   -12,  -11,    3,   19,   16,   10,    3,    6,    7,   11,   17,   23,      8,   5,    -11,   12,    6,   12,  1969
1970,    11,   25,    3,    7,   -1,    1,   -2,   -7,    6,   -2,    0,  -14,      2,   5,     20,    3,   -3,    2,  1970
1971,    -2,  -20,  -20,  -11,  -12,  -22,  -11,   -7,   -5,   -8,   -4,   -9,    -11, -11,    -12,  -14,  -13,   -5,  1971
1972,   -24,  -21,   -1,   -1,   -1,    4,    1,   13,    1,    7,    4,   18,      0,  -2,    -18,   -1,    6,    4,  1972
1973,    26,   31,   26,   20,   18,   14,    8,    0,    4,    8,    0,   -6,     12,  14,     25,   21,    7,    4,  1973
1974,   -17,  -25,   -8,   -9,   -9,  -10,   -5,    2,  -11,  -11,  -11,  -13,    -11, -10,    -16,   -9,   -4,  -11,  1974
1975,     3,   -4,    6,   -2,    8,   -5,   -5,  -16,   -6,  -12,  -17,  -20,     -6,  -5,     -5,    4,   -9,  -12,  1975
1976,    -8,  -10,  -27,  -13,  -24,  -14,  -10,  -15,  -10,  -25,  -13,   -3,    -14, -16,    -13,  -21,  -13,  -16,  1976
1977,    -3,   14,   18,   17,   20,   17,   15,   10,    4,    1,   15,    3,     11,  10,      2,   18,   14,    6,  1977
1978,     4,    5,   12,    9,   -2,   -6,    4,  -14,    3,   -1,    8,    1,      2,   2,      4,    6,   -5,    3,  1978
1979,     4,  -10,    9,    4,   -3,    8,   -1,   11,   16,   18,   18,   38,     10,   6,     -2,    3,    6,   18,  1979
1980,    18,   22,   13,   20,   25,   14,   15,   13,   10,    9,   23,   11,     16,  18,     26,   20,   14,   14,  1980
1981,    40,   30,   37,   24,   14,   16,   19,   24,   11,    7,   15,   28,     22,  21,     27,   25,   20,   11,  1981
1982,     3,    6,   -6,    5,   11,    0,   12,   -1,    4,    5,    6,   33,      6,   6,     12,    3,    3,    5,  1982
1983,    45,   39,   39,   23,   25,   15,   12,   26,   28,   13,   29,   12,     25,  27,     39,   29,   17,   23,  1983
1984,    22,    9,   17,    1,   22,   -2,   12,    9,   11,    5,   -4,  -19,      7,  10,     14,   13,    6,    4,  1984
1985,     9,  -13,   10,    8,    9,    7,   -5,    8,    0,    5,   -2,    4,      3,   1,     -7,    9,    3,    1,  1985
1986,    24,   28,   23,   16,   12,    7,    7,    8,    2,    8,    1,    8,     12,  12,     19,   17,    7,    4,  1986
1987,    23,   39,   13,   21,   21,   26,   36,   18,   34,   26,   22,   45,     27,  24,     23,   18,   27,   27,  1987
1988,    51,   32,   44,   35,   30,   32,   24,   28,   26,   27,    5,   22,     30,  32,     43,   37,   28,   19,  1988
1989,    11,   25,   26,   16,    7,    6,   22,   24,   25,   23,   14,   29,     19,  19,     19,   16,   17,   21,  1989
1990,    33,   34,   65,   43,   32,   31,   34,   28,   23,   40,   45,   39,     37,  36,     32,   47,   31,   36,  1990
1991,    35,   43,   29,   41,   31,   42,   43,   30,   36,   22,   16,   20,     32,  34,     39,   34,   38,   25,  1991
1992,    38,   37,   34,   19,   22,   15,    0,    1,   -6,    0,   -7,   13,     14,  14,     32,   25,    6,   -4,  1992
1993,    28,   27,   30,   18,   18,   10,    9,    3,    2,   16,    0,   14,     14,  14,     22,   22,    7,    6,  1993
1994,    28,   -6,   25,   26,   22,   29,   20,   19,   25,   37,   37,   29,     24,  23,     12,   24,   23,   33,  1994
1995,    44,   70,   44,   34,   10,   33,   46,   37,   24,   42,   37,   26,     37,  37,     48,   30,   38,   34,  1995
1996,    23,   43,   25,   20,   21,   18,   30,   32,   16,   15,   28,   31,     25,  25,     31,   22,   27,   19,  1996
1997,    27,   32,   46,   33,   31,   43,   28,   36,   45,   50,   55,   53,     40,  38,     30,   36,   36,   50,  1997
1998,    55,   84,   56,   58,   59,   59,   67,   60,   43,   42,   40,   51,     56,  56,     64,   58,   62,   41,  1998
1999,    45,   64,   27,   28,   23,   29,   26,   27,   25,   30,   32,   37,     33,  34,     53,   26,   27,   29,  1999
2000,    21,   49,   46,   50,   30,   31,   28,   37,   29,   21,   21,   19,     32,  33,     35,   42,   32,   23,  2000
2001,    38,   40,   56,   42,   47,   45,   46,   45,   45,   43,   68,   47,     47,  44,     32,   48,   45,   52,  2001
2002,    74,   75,   81,   54,   51,   44,   54,   43,   46,   48,   51,   33,     54,  56,     65,   62,   47,   48,  2002
2003,    63,   48,   49,   46,   48,   39,   44,   56,   54,   63,   49,   68,     52,  49,     48,   48,   46,   55,  2003
2004,    51,   67,   58,   52,   36,   32,   25,   40,   47,   56,   63,   49,     48,  50,     62,   48,   32,   56,  2004
2005,    64,   49,   67,   61,   53,   58,   56,   53,*****,*****,*****,*****,  *****,****,     54,   61,   56,*****,  2005
Year,   Jan,  Feb,  Mar,  Apr,  May,  Jun,  Jul , Aug,  Sep,  Oct,  Nov,  Dec,    J-D, D-N,    DJF,  MAM,  JJA,  SON,  Year